16 marca 2023

Prezentujemy o ile wzrośnie w skali roku przychód WORD w Rzeszów z egzaminów na wszystkie kategorie praw jazdy przy dwóch założeniach:

1. wzroście cen za egzamin do poziomu proponowanego przez Zarząd Województw RP

2. zbliżonej ilości egzaminów w porównaniu do 2022 roku

kategoria B - 23378 x 60 = 1 402 680 złotych 

egzaminy teoretyczne 18478 x 20 = 369 560 złotych

kategoria C – 1434 x 50 = 71 700 złotych

kategoria C+E – 1219 x 5 = 6 095 złotych

kategoria D – 135 x 50 = 6 750 złotych

kategoria B+E – 726 x 50 = 36 300 złotych

kategoria B96 – 31 x 80 = 2 480 złotych

kategoria A, AM, A1, A2 – 2481 x 20 = 49 620 złotych

 

Razem: 1 945 185 złotych

Wyliczenia na podstawie egzaminów z okresu od 1 stycznia 2022 roku do 17 grudnia 2022 roku. W związku z tym szacujemy, że przychód tego Ośrodka może przekroczyć 2 mln złotych.

Wyniki wszystkich Ośrodków egzaminowania:

DORD Wrocław - 7 877 675 złotych

WORD Katowice - 7 228 070 złotych

WORD Łódź - 6 648 650 złotych

WORD Warszawa - 4 414 540 złotych

WORD Poznań - 2 709 250 złotych

WORD Opole - 2 049 485 złotych

WORD Rzeszów - 1 945 185 złotych

WORD Tarnobrzeg - 1 351 255 złotych

Razem: 34 224 110 złotych

 

O ile wrośnie przychód WORD Rzeszów?

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD