15 lutego 2024
  1. Katowice 28 353 586, 05
  2. Wrocław – 26 092 275, 86
  3. Łódź – 25 521 432, 60
  4. Gdańsk – 22 172 090, 72
  5. Kraków – 18 705 665, 63
  6. Warszawa – 18 673 432, 90
  7. Nowy Sącz – 12 613 674, 42
  8. Kielce – 10 266 602, 94
  9. Szczecin - 10 167 125, 94
  10. Toruń – 10 039 552, 99
  11. Łomża – 9 836 716, 17
  12. Olsztyn – 9 599 892, 54
  13. Lublin – 9 540 288, 59
  14. Bydgoszcz – 9 324 178, 72
  15. Radom – 8 798 842, 63
  16. Opole – 8 490 777, 32
  17. Rzeszów - 8 451 774, 00
  18. Tarnobrzeg – 6 979 753, 73
  19. Piła – 6 746 894, 06
  20. Zielona Góra - 6 653 572, 51
  21. Siedlce 6 572 137, 11
  22. Białystok – 6 439 090, 96
  23. Koszalin – 6 337 645, 48
  24. Leszno – 5 898 254, 70
  25. Konin – 5 861 394, 98
  26. Krosno – 5 783 506, 94
  27. Gorzów Wlkp. – 5 550 750, 48
  28. Kalisz 5 413 136, 82
  29. Tarnów – 5 372 895, 00
  30. Płock – 5 357 587, 80
  31. Słupsk – 4 760 218, 74
  32. Biała Podlaska – 4 693 945, 06
  33. Ciechanów – 4 388 008, 23
  34. Zamość – 4 323 623, 30
  35. Ostrołęka – 4 295 517, 16
  36. Suwałki – 4 111 263, 33
  37. Chełm – 3 681 161, 19
  38. Włocławek – 3 544 061, 60
  39. Przemyśl – 2 821 408, 87

 

 

Przychody Ośrodków egzaminowania w 2023 roku

Dołacz do nas

KONTAKT Z NAMI

NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD