15 lutego 2024
Katowice 28 353 586, 05
Wrocław – 26 092 275, 86
Łódź – 25 521 432, 60
Gdańsk – 22 172 090, 72
Kraków – 18 705 665, 63
Warszawa – 18 673 432, 90
Nowy Sącz – 12 613 674, 42
Kielce – 10 266 602, 94
Szczecin - 10 167 125, 94
Toruń – 10 039 552, 99
Łomża – 9 836 716, 17
Olsztyn – 9 599 892, 54
Lublin – 9 540 288, 59
Bydgoszcz – 9 324 178, 72
Radom – 8 798 842, 63
Opole – 8 490 777, 32
Rzeszów - 8 451 774, 00
Tarnobrzeg – 6 979 753, 73
Piła – 6 746 894, 06
Zielona Góra - 6 653 572, 51
Siedlce 6 572 137, 11
Białystok – 6 439 090, 96
Koszalin – 6 337 645, 48
Leszno – 5 898 254, 70
Konin – 5 861 394, 98
Krosno – 5 783 506, 94
Gorzów Wlkp. – 5 550 750, 48
Kalisz 5 413 136, 82
Tarnów – 5 372 895, 00
Płock – 5 357 587, 80
Słupsk – 4 760 218, 74
Biała Podlaska – 4 693 945, 06
Ciechanów – 4 388 008, 23
Zamość – 4 323 623, 30
Ostrołęka – 4 295 517, 16
Suwałki – 4 111 263, 33
Chełm – 3 681 161, 19
Włocławek – 3 544 061, 60
Przemyśl – 2 821 408, 87
Przychody Ośrodków egzaminowania w 2023 roku
Strona główna
Aktualności
Miasta
Prawo Pracy
Egzaminowanie
O nas
Dołacz do nas
Dokumenty
Kontakt
Dołacz do nas
KONTAKT Z NAMI
NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"-80 W WORD